E-kraft E400 shovel 100% elektrisch 400kg hefvermogen
VANAF € 10.950,-
Excl BTW
Veeg naar links en rechts om de volledige tabel te bekijken
| Nominale laadcapaciteit (kg) | 400 |
| Totaal gewicht (kg) | 1120 |
| Bakinhoud (m³) | 0.2 |
| Max. stuurhoek (°) | ±35° |
| Min. draaicirkel (mm) | 2520 |
| Achteras pendelhoek | 7° |
| Totale cyclustijd (s) | 7.5 |
| Werktijd (h) | 6 |
| Rijsnelheid (km/h) | Laag 10 / Hoog 18 |
| Loshoogte (mm) | 1400 |
| Heffingshoogte (mm) | 2160 |
| Afmetingen (L×B×H) (mm) | 3260 × 1140 × 2085 |
| Losafstand (mm) | 600 |
| Bakwijdte (mm) | 1040 |
| Wielbasis (mm) | 1330 |
| Wielspoor (mm) | 840 |
| Bodemvrijheid (mm) | 200 |
| Batterijmodel | 6-EVF-150 |
| Batterijtype | Loodzuur, onderhoudsvrij |
| Aantal batterijen | 5 |
| Totale batterijcapaciteit (kW) | 9 |
| Nominale spanning (V) | 60 |
| Laadtijd (h) | 8 |
| Aandrijfsysteem spanning (V) | 60 |
| Aandrijfsysteem vermogen (kW) | 2.5 × 2 |
| Aantal motoren | 2 |
| Bandenmaat | 6.00-12 |
| Werkrem | Trommelrem (olie) |
| Parkeerrem | Trommel handrem |




