E-kraft E1000 shovel 100% elektrisch 1000kg hefvermogen
VANAF € 15.950,-
Excl BTW
Veeg naar links en rechts om de volledige tabel te bekijken
| Nominale laadcapaciteit (kg) | 1000 |
| Totaal gewicht (kg) | 2250 |
| Bakinhoud (m³) | 0.25 |
| Max. stuurhoek (°) | ±45° |
| Min. draaicirkel (mm) | 2200 |
| Achteras pendelhoek | 19° |
| Totale cyclustijd (s) | 9 |
| Werktijd (h) | 6 |
| Rijsnelheid (km/h) | Laag 10 / Hoog 20 |
| Loshoogte (mm) | 2110 |
| Heffingshoogte (mm) | 2527 |
| Afmetingen (L×B×H) (mm) | 3974 × 1260 × 2250 |
| Losafstand (mm) | 722 |
| Bakwijdte (mm) | 1130 |
| Wielbasis (mm) | 1380 |
| Wielspoor (mm) | 945 |
| Bodemvrijheid (mm) | 200 |
| Batterijmodel | 3-EVF-200 |
| Batterijtype | Loodzuur, onderhoudsvrij |
| Aantal batterijen | 12 |
| Totale batterijcapaciteit (kWh) | 14.4 |
| Nominale spanning (V) | 72 |
| Laadtijd (h) | 8 |
| Aandrijfsysteem spanning (V) | 72 |
| Aandrijfsysteem vermogen (kW) | 5 × 2 |
| Aantal motoren | 2 |
| Bandenmaat | 26×12.00-12 |
| Werkrem | Trommelrem (olie) |
| Parkeerrem | Trommel handrem |




